Miami-Dade County, FL
Miami-Dade auction records
274 sale dates with property lists from 2020 to 2026, 9,741 property listings in all, refreshed Oct 29, 2026.
Upcoming sales
- Nov 2, 2026 · 41 properties
- Nov 3, 2026 · 7 properties
- Nov 9, 2026 · 34 properties
- Nov 10, 2026 · 12 properties
- Nov 12, 2026 · 6 properties
2026 sales
- Oct 28, 2026 · 8 properties
- Oct 27, 2026 · 12 properties
- Oct 26, 2026 · 33 properties
- Oct 21, 2026 · 5 properties
- Oct 19, 2026 · 26 properties
- Oct 15, 2026 · 15 properties
- Oct 13, 2026 · 39 properties
- Oct 8, 2026 · 16 properties
- Oct 6, 2026 · 7 properties
- Oct 5, 2026 · 33 properties
- Sep 29, 2026 · 6 properties
- Sep 28, 2026 · 40 properties
- Sep 22, 2026 · 37 properties
- Sep 16, 2026 · 10 properties
- Sep 14, 2026 · 31 properties
- Sep 9, 2026 · 7 properties
- Sep 8, 2026 · 31 properties
- Sep 3, 2026 · 12 properties
- Aug 31, 2026 · 37 properties
- Aug 26, 2026 · 8 properties
- Aug 24, 2026 · 48 properties
- Aug 17, 2026 · 35 properties
- Aug 10, 2026 · 42 properties
- Aug 6, 2026 · 9 properties
- Aug 4, 2026 · 19 properties
- Aug 3, 2026 · 30 properties
- Jul 29, 2026 · 14 properties
- Jul 27, 2026 · 26 properties
- Jul 23, 2026 · 9 properties
- Jul 21, 2026 · 5 properties
- Jul 20, 2026 · 26 properties
- Jul 15, 2026 · 8 properties
- Jul 13, 2026 · 39 properties
- Jul 8, 2026 · 7 properties
- Jul 6, 2026 · 36 properties
- Jul 1, 2026 · 8 properties
- Jun 30, 2026 · 9 properties
- Jun 29, 2026 · 43 properties
- Jun 25, 2026 · 8 properties
- Jun 22, 2026 · 18 properties
- Jun 17, 2026 · 5 properties
- Jun 16, 2026 · 7 properties
- Jun 15, 2026 · 34 properties
- Jun 10, 2026 · 7 properties
- Jun 8, 2026 · 33 properties
- Jun 4, 2026 · 8 properties
- Jun 3, 2026 · 12 properties
- Jun 1, 2026 · 38 properties
- May 27, 2026 · 12 properties
- May 26, 2026 · 46 properties
- May 21, 2026 · 17 properties
- May 19, 2026 · 9 properties
- May 18, 2026 · 44 properties
- May 14, 2026 · 49 properties
- May 12, 2026 · 10 properties
- May 11, 2026 · 34 properties
- May 5, 2026 · 13 properties
- May 4, 2026 · 38 properties
- Apr 28, 2026 · 13 properties
- Apr 27, 2026 · 35 properties
- Apr 23, 2026 · 22 properties
- Apr 22, 2026 · 7 properties
- Apr 21, 2026 · 8 properties
- Apr 20, 2026 · 29 properties
- Apr 16, 2026 · 45 properties
- Apr 13, 2026 · 35 properties
- Apr 8, 2026 · 8 properties
- Apr 7, 2026 · 8 properties
- Apr 6, 2026 · 40 properties
- Apr 2, 2026 · 29 properties
- Apr 1, 2026 · 7 properties
- Mar 31, 2026 · 5 properties
- Mar 30, 2026 · 41 properties
- Mar 25, 2026 · 10 properties
- Mar 24, 2026 · 8 properties
- Mar 23, 2026 · 25 properties
- Mar 19, 2026 · 55 properties
- Mar 18, 2026 · 6 properties
- Mar 17, 2026 · 5 properties
- Mar 16, 2026 · 38 properties
- Mar 9, 2026 · 33 properties
- Mar 4, 2026 · 9 properties
- Mar 3, 2026 · 9 properties
- Mar 2, 2026 · 37 properties
- Feb 25, 2026 · 7 properties
- Feb 24, 2026 · 7 properties
- Feb 23, 2026 · 36 properties
- Feb 19, 2026 · 48 properties
- Feb 18, 2026 · 6 properties
- Feb 17, 2026 · 34 properties
- Feb 12, 2026 · 53 properties
- Feb 10, 2026 · 5 properties
- Feb 9, 2026 · 25 properties
- Feb 3, 2026 · 6 properties
- Feb 2, 2026 · 39 properties
- Jan 26, 2026 · 57 properties
- Jan 22, 2026 · 62 properties
- Jan 20, 2026 · 53 properties
- Jan 15, 2026 · 64 properties
- Jan 12, 2026 · 61 properties
- Jan 5, 2026 · 59 properties
2025 sales
- Dec 18, 2025 · 42 properties
- Dec 16, 2025 · 16 properties
- Dec 15, 2025 · 28 properties
- Dec 11, 2025 · 71 properties
- Dec 10, 2025 · 7 properties
- Dec 9, 2025 · 10 properties
- Dec 8, 2025 · 32 properties
- Dec 1, 2025 · 46 properties
- Nov 26, 2025 · 5 properties
- Nov 24, 2025 · 22 properties
- Nov 20, 2025 · 39 properties
- Nov 19, 2025 · 8 properties
- Nov 18, 2025 · 6 properties
- Nov 17, 2025 · 32 properties
- Nov 13, 2025 · 19 properties
- Nov 12, 2025 · 7 properties
- Nov 10, 2025 · 25 properties
- Nov 5, 2025 · 6 properties
- Nov 4, 2025 · 7 properties
- Nov 3, 2025 · 36 properties
- Oct 23, 2025 · 30 properties
- Oct 9, 2025 · 13 properties
- Sep 11, 2025 · 7 properties
- Aug 21, 2025 · 22 properties
- Aug 7, 2025 · 55 properties
- Jul 24, 2025 · 64 properties
- Jul 10, 2025 · 12 properties
- Jun 19, 2025 · 21 properties
- May 29, 2025 · 9 properties
- May 15, 2025 · 40 properties
- May 1, 2025 · 18 properties
- Apr 17, 2025 · 47 properties
- Apr 3, 2025 · 48 properties
- Mar 20, 2025 · 39 properties
- Mar 13, 2025 · 55 properties
- Mar 6, 2025 · 46 properties
- Feb 13, 2025 · 51 properties
- Feb 6, 2025 · 73 properties
- Jan 16, 2025 · 55 properties
- Jan 9, 2025 · 55 properties
2024 sales
- Dec 12, 2024 · 5 properties
- Dec 5, 2024 · 53 properties
- Nov 21, 2024 · 25 properties
- Nov 14, 2024 · 26 properties
- Nov 7, 2024 · 39 properties
- Oct 24, 2024 · 51 properties
- Oct 17, 2024 · 57 properties
- Oct 10, 2024 · 42 properties
- Sep 19, 2024 · 39 properties
- Sep 5, 2024 · 67 properties
- Aug 22, 2024 · 70 properties
- Aug 15, 2024 · 19 properties
- Aug 8, 2024 · 36 properties
- Jul 18, 2024 · 19 properties
- Jul 11, 2024 · 29 properties
- Jun 27, 2024 · 9 properties
- Jun 20, 2024 · 26 properties
- Jun 6, 2024 · 52 properties
- May 16, 2024 · 22 properties
- May 9, 2024 · 30 properties
- Apr 18, 2024 · 98 properties
- Apr 4, 2024 · 90 properties
- Mar 21, 2024 · 75 properties
- Mar 14, 2024 · 120 properties
- Mar 7, 2024 · 58 properties
2023 sales
- Dec 14, 2023 · 80 properties
- Dec 7, 2023 · 65 properties
- Nov 9, 2023 · 74 properties
- Nov 2, 2023 · 37 properties
- Oct 12, 2023 · 44 properties
- Oct 5, 2023 · 31 properties
- Sep 21, 2023 · 38 properties
- Sep 14, 2023 · 7 properties
- Sep 7, 2023 · 45 properties
- Aug 24, 2023 · 56 properties
- Aug 10, 2023 · 74 properties
- Aug 3, 2023 · 59 properties
- Jul 20, 2023 · 29 properties
- Jul 13, 2023 · 20 properties
- Jul 6, 2023 · 46 properties
- Jun 22, 2023 · 53 properties
- Jun 15, 2023 · 12 properties
- Jun 8, 2023 · 21 properties
- May 18, 2023 · 82 properties
- May 4, 2023 · 34 properties
- Apr 20, 2023 · 22 properties
- Apr 13, 2023 · 64 properties
- Apr 6, 2023 · 71 properties
- Mar 16, 2023 · 58 properties
- Mar 9, 2023 · 27 properties
- Feb 16, 2023 · 53 properties
- Feb 2, 2023 · 70 properties
- Jan 19, 2023 · 55 properties
- Jan 12, 2023 · 22 properties
- Jan 5, 2023 · 62 properties
2022 sales
- Dec 15, 2022 · 50 properties
- Dec 8, 2022 · 84 properties
- Nov 17, 2022 · 39 properties
- Nov 3, 2022 · 54 properties
- Oct 13, 2022 · 11 properties
- Oct 6, 2022 · 20 properties
- Sep 22, 2022 · 18 properties
- Sep 15, 2022 · 32 properties
- Sep 8, 2022 · 60 properties
- Aug 18, 2022 · 7 properties
- Aug 11, 2022 · 12 properties
- Aug 4, 2022 · 29 properties
- Jul 21, 2022 · 34 properties
- Jul 7, 2022 · 28 properties
- Jun 16, 2022 · 15 properties
- Jun 9, 2022 · 31 properties
- Jun 2, 2022 · 25 properties
- May 19, 2022 · 25 properties
- May 12, 2022 · 25 properties
- May 5, 2022 · 52 properties
- Apr 21, 2022 · 6 properties
- Apr 14, 2022 · 63 properties
- Apr 7, 2022 · 41 properties
- Mar 17, 2022 · 18 properties
- Mar 10, 2022 · 41 properties
- Mar 3, 2022 · 45 properties
- Feb 10, 2022 · 33 properties
- Feb 3, 2022 · 108 properties
- Jan 13, 2022 · 41 properties
- Jan 6, 2022 · 43 properties
2021 sales
- Dec 16, 2021 · 38 properties
- Dec 9, 2021 · 25 properties
- Dec 2, 2021 · 32 properties
- Nov 18, 2021 · 19 properties
- Nov 4, 2021 · 60 properties
- Oct 21, 2021 · 21 properties
- Oct 14, 2021 · 45 properties
- Oct 7, 2021 · 35 properties
- Sep 23, 2021 · 21 properties
- Sep 9, 2021 · 17 properties
- Sep 2, 2021 · 28 properties
- Aug 19, 2021 · 18 properties
- Aug 12, 2021 · 14 properties
- Jul 15, 2021 · 14 properties
- Jul 8, 2021 · 42 properties
- Jun 10, 2021 · 30 properties
- Jun 3, 2021 · 80 properties
- May 20, 2021 · 70 properties
- May 13, 2021 · 116 properties
- Apr 22, 2021 · 77 properties
- Apr 8, 2021 · 58 properties
- Mar 11, 2021 · 45 properties
- Feb 18, 2021 · 54 properties
- Feb 11, 2021 · 50 properties
- Jan 21, 2021 · 144 properties
2020 sales
- Dec 17, 2020 · 47 properties
- Dec 10, 2020 · 22 properties
- Nov 19, 2020 · 62 properties
- Oct 22, 2020 · 69 properties
- Oct 8, 2020 · 72 properties
- Sep 10, 2020 · 74 properties
- Sep 3, 2020 · 10 properties
- Aug 20, 2020 · 57 properties
- Aug 6, 2020 · 111 properties
- Jul 9, 2020 · 55 properties
- May 21, 2020 · 51 properties
- Apr 16, 2020 · 81 properties
- Mar 19, 2020 · 100 properties
- Mar 10, 2020 · 28 properties
- Mar 5, 2020 · 115 properties
- Feb 20, 2020 · 65 properties
- Feb 13, 2020 · 50 properties
- Feb 6, 2020 · 80 properties
How to read these sale dates
Each date page lists the properties offered at that Miami-Dade County sale, with the parcel number, address and opening bid where the source gives them, and where the properties are. Every page carries one of three labels:
- Upcoming sale (5 dates)
- Properties on the county’s current list. Lists change until sale day as owners pay and items are withdrawn, so confirm each item on Miami-Dade Clerk.
- Reported auction outcomes (236 dates)
- At least one property has a reported winning bid. The page shows how many, and the median winning bid.
- Historical property list (33 dates)
- What was offered on that date. Our data has no winning bids for it, so it does not show which properties sold or for how much.
A date gets a page once at least 5 properties were offered and at least 3 of them have an address or a bid. Each parcel appears once per sale date, even when the county and the auction platform both list it.
Deadlines, deposits and bidder rules are set by the county for each sale; read the official sale terms before bidding. How we collect and check these records: methodology and data sources.